Turnier
Mixed Doppel
Turnierraster
6:2, 6:3
6:4, 6:1
6:3, 6:4
(Aufgabe Stökl P./Stökl C.)
(Aufgabe Spießberger B./Schmuck A.)
6:4, 6:3
0:6, 1:6
6:0, 6:3
(Aufgabe Lenzeder J./Lenzeder C.)
06. September, 15:00 Uhr
5:7, 6:4, 8:10
(Aufgabe Floimair A./Foissner E.)
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | Stefan T./ Stefan P./ |
| 5 | Floimair A./ Foissner E./ |
| 5 | Lenzeder J./ Lenzeder C./ |
| 8 | ? |
| 9 | Steinle E./ Buchner H./ |
| 9 | Lisic A./ Lisic F./ |
| 9 | Stökl P./ Stökl C./ |
| 9 | Leisch G./ Leisch M./ |
| 9 | Spießberger B./ Schmuck A./ |
| 9 | Schäfer M./ Schwarz C./ |
| 9 | Stadlbauer S./ Stadlbauer T./ |
| 9 | Fürthauer C./ Hammer R./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Bubenik W./Bubenik J. | gegen | Zwickl P./Zwickl N. | 06. September 2026, 15:00 Uhr |
| Stökl T./Ecker S. | gegen | Stadlbauer H./Leisch T. | |
| Stefan T./Stefan P. | gegen | Stökl T./Ecker S. |
5:7, 6:4, 8:10 03. September 2026, 20:00 Uhr |
| Dirnberger S./Hofer C. | gegen | Lenzeder J./Lenzeder C. | Aufgabe Lenzeder J./Lenzeder C. 01. September 2026, 18:00 Uhr |
| Stefan T./Stefan P. | gegen | Spießberger B./Schmuck A. | Aufgabe Spießberger B./Schmuck A. |
| Stadlbauer H./Leisch T. | gegen | Floimair A./Foissner E. | Aufgabe Floimair A./Foissner E. |
| Zwickl P./Zwickl N. | gegen | Stökl P./Stökl C. | Aufgabe Stökl P./Stökl C. 30. August 2026, 10:00 Uhr |
| Dirnberger S./Hofer C. | gegen | Steinle E./Buchner H. |
6:2, 6:3 26. August 2026, 18:00 Uhr |
| Stökl T./Ecker S. | gegen | Stadlbauer S./Stadlbauer T. |
6:4, 6:3 25. August 2026, 20:00 Uhr |
| Lenzeder J./Lenzeder C. | gegen | Schäfer M./Schwarz C. |
6:4, 6:1 25. August 2026, 18:00 Uhr |
| Floimair A./Foissner E. | gegen | Fürthauer C./Hammer R. |
6:0, 6:3 22. August 2026, 10:30 Uhr |
| Bubenik W./Bubenik J. | gegen | Leisch G./Leisch M. |
6:3, 6:4 21. August 2026, 15:00 Uhr |
| Lisic A./Lisic F. | gegen | Stadlbauer H./Leisch T. |
0:6, 1:6 19. August 2026, 21:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bubenik Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bubenik Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buchner Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dirnberger Sandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ecker Sophie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Floimair Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Foissner Edith | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fürthauer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hammer Renate H. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leisch Guenther | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leisch Melanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leisch Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lenzeder Christina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lenzeder Joachim | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lisic Admir | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lisic Fikreta | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schäfer Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmuck Alma | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwarz Christine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spießberger Ben | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stadlbauer Hanna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stadlbauer Sonja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stadlbauer Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stefan Patricia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stefan Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinle Edith | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stökl Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stökl Petra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stökl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zwickl Nicole | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zwickl Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Mixed VM 26
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 16. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 16. August 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 16 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Stefan T./
Stefan P./
Lisic A./
Schwarz C./
Stadlbauer T./